evermind Jeans Herren
Chino (Angaben in cm)
INCH Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Taille (waist) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Hüfte (hip) | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
Beinöffnung | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Beininnenlänge 32L | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Beininnenlänge 34L | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
STRAIGHT Fit (Angaben in cm)
INCH Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Taille (waist) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Hüfte (hip) | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Beinöffnung | 17 | 18 | 19 | 20 | 20,5 |
Beininnenlänge 32L | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Beininnenlänge 34L | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
SLIM Fit (Angaben in cm)
INCH Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Taille (waist) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Hüfte (hip) | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 |
Beinöffnung | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18 |
Beininnenlänge 32L | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Beininnenlänge 34L | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
SKINNY (Angaben in cm)
INCH Größe | 28 | 30 | 32 |
Taille (waist) | 72 | 77 | 82 |
Hüfte (hip) | 46 | 48.5 | 51 |
Beinöffnung | 12 | 13 | 14 |
Beininnenlänge 32L | 74 | 74 | 74 |
Beininnenlänge 34L | 79 | 79 | 79 |
CARROT (Angaben in cm)
INCH Größe | 30 | 32 | 33 | 34 |
Taille (waist) | 81 | 86 | 88,5 | 91 |
Hüfte (hip) | 52,5 | 55 | 56,25 | 57,5 |
Beinöffnung | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
Beininnenlänge 32L | 76 | 76 | 76 | 76 |
Schrittlänge (in cm) bei evermind Jeans
Länge | Schrittlänge |
32 | 81 |
34 | 86 |