• ☆ %SALE% - Artikel bis zu 70 % reduziert Hier entdecken
  • ☆ 15 % Rabatt auf Ihre Newsletter Neuanmeldung + Gewinnspiel Jetzt anmelden!
Service-Telefon: 08373 92120-0
KOSTENLOSE Retoure innerhalb Deutschlands

Mufflon Herren

mufflon-herren

Maßtabelle Mufflon Herren Jacken, Pullover, Westen und Mäntel

mufflon_damen_jacke_mantel_masstabelle

Die Ober-, Taillen- und Hüftweiten bezeichnen jeweils die Maße
von einer Seitennaht zur anderen Seitennaht (nicht den Umfang).
 
Die Bodylänge ist die Länge vom Schulterpunkt am Kragen
bis zur Saumkante.
 
 
 
Jacken Joe, Jim und Weste Luke
Größe  XS S M L XL XXL
Bodylänge ( in cm)  66   66   70   72   72  73
Hüftweite ( in cm) 50 50 52 54 59 61
Taillenweite ( in cm) 47 49 51 54 58 60
Oberweite ( in cm) 50 52 54 56 61 65

 

Jacke Randy, Jakob
Größe  XS S M L XL XXL
Bodylänge ( in cm)  67   67   68   73   75  75
Hüftweite ( in cm) 51 53 55 56 59 63
Taillenweite ( in cm) 49 51 53 54 57 61
Oberweite ( in cm) 49 52 55 57 60 64

 

Jacken Bob, Halva
Größe  XS S M L XL XXL
Bodylänge ( in cm)  71  71   73   73   74 75
Hüftweite ( in cm) 50 53 55 59 62 62
Taillenweite ( in cm) 49 52 54 58 61 62
Oberweite ( in cm) 50 53 55 59 61 63

 

Jacke Klaas
Größe  XS S M L XL XXL
Bodylänge ( in cm)  70  71   73   73   74 75
Hüftweite ( in cm) 51 53 55 59 62 62
Taillenweite ( in cm) 50 52 54 58 61 62
Oberweite ( in cm) 51 53 55 59 61 63
 
 
 Jacke Joko
Größe  XS S M L XL XXL
Bodylänge ( in cm)  69  71   73   73   74 75
Hüftweite ( in cm) 51 53 55 59 62 62
Taillenweite ( in cm) 50 52 54 58 61 62
Oberweite ( in cm) 51 53 55 59 61 63
 
 
Jacke Janus
Größe  XS S M L XL XXL
Bodylänge ( in cm)  70  72  75  76  80 82
Hüftweite ( in cm) 52 54 57 60 63 66
Taillenweite ( in cm) 52 54 57 60 63 66
Oberweite ( in cm) 52 54 57 60 63 66

  

Jacken Erik T, Conner T
Größe  XS S M L XL XXL
Bodylänge ( in cm)  70  70   72   75   78 78
Hüftweite ( in cm) 51 53 55 56 59 63
Taillenweite ( in cm) 49 51 53 54 57 61
Oberweite ( in cm) 49 52 55 57 60 64

 

Jacken Jon
Größe  XS S M L XL XXL
Bodylänge ( in cm)  69  70   71   73   74 75
Hüftweite ( in cm) 48 49 51 54 57 59
Taillenweite ( in cm) 46 47 49 52 55 58
Oberweite ( in cm) 49 50 52 55 58 61

 

Parka Patrick
Größe  XS S M L XL XXL
Bodylänge ( in cm)  85  87   88   90   90 93
Hüftweite ( in cm) 51 54 57 61 63 67
Taillenweite ( in cm) 48 52 54 58 61 64
Oberweite ( in cm) 47 50 52 56 59 63

 

Kurzmantel Robert
Größe  XS S M L XL XXL
Bodylänge ( in cm)  90  92  92  94   94 96
Hüftweite ( in cm) 48 50 53 57 59 62
Taillenweite ( in cm) 48 50 53 57 59 62
Oberweite ( in cm) 50 52 55 59 63 65

 

Weste Ivo
Größe  XS S M L XL XXL
Bodylänge ( in cm)  72  74   74   76  76 77
Hüftweite ( in cm) 47 49 52 54 58 62
Taillenweite ( in cm) 47 49 52 54 58 62
Oberweite ( in cm) 47 49 52 54 58 62
 
 
 
Weste Berga
Größe  XS S M L XL XXL
Bodylänge ( in cm)  70  70   72   73  76 78
Hüftweite ( in cm) 51 54 58 61 64 67
Taillenweite ( in cm) 51 54 58 61 64 67
Oberweite ( in cm) 51 54 58 61 64 67

 

Pullover Skara
Größe  XS S M L XL XXL
Bodylänge ( in cm)  71  73   75   77  79 79
Hüftweite ( in cm) 48 50 53 56 59 61
Taillenweite ( in cm) 48 50 53 56 59 61
Oberweite ( in cm) 48 50 53 56 59 61

 

Pullover Lucca
Größe  XS S M L XL XXL
Bodylänge ( in cm)  68  70   73   75  76 77
Hüftweite ( in cm) 51 54 57 60 64 67
Taillenweite ( in cm) 50 53 56 59 63 66
Oberweite ( in cm) 50 53 56 59 63 66

  

Pullover Viktor
Größe  XS S M L XL XXL
Bodylänge ( in cm)  66  67   69   70 72 74
Hüftweite ( in cm) 49 50 52 54 56 60
Taillenweite ( in cm) 46 47 49 51 54 58
Oberweite ( in cm) 48 49 52 53 56 60

 

Pullover Kamir
Größe  XS S M L XL XXL
Bodylänge ( in cm)  66  66   68   70 72 74
Hüftweite ( in cm) 49 50 52 54 56 60
Taillenweite ( in cm) 46 47 49 51 54 58
Oberweite ( in cm) 48 49 52 53 56 60

   

Zuletzt angesehen
chatImage
WhatsApp Kontakt zum
Service-Team
Biotextilien Allgäu
Service-Team
Hallo
Welcome at our shop! Outside our opening hours it might take a little bit longer until we answer yourinquiry.
whatspp icon whatspp icon