Living Crafts Herren
So nehmen Sie Messungen vor
1. Brustumfang/Oberweite 2. Taillenumfang 3. Hüftumfang 4. Schrittlänge/ Beinlänge innen 5. Armlänge 6. Schulterbreite | ![]() |
Herren
International | S | M | M | L | XL | XXL |
Konfektionsgröße / Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Brustumfang / Chest | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 | 100 - 103 | 105 - 108 | 113 - 116 |
Hüftumfang / Hip | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 | 105 - 108 | 110 - 113 | 115 - 118 |
Wäsche / Underwear | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kragenweite Hemd / Collar Size | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Unisex
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
Damen / Women | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 |
Herren / Men | 44 | 46 | 48/50 | 52 | 54 | 56 |