Größentabelle Rewoolution Damen
So nehmen Sie Messungen vor
1. Brustumfang/Oberweite 2. Taillenumfang 3. Hüftumfang 4. Schrittlänge/ Beinlänge innen 5. Armlänge 6. Schulterbreite |
Größentabelle (in cm)
38 / 0 XS | 40-42 / I-II S | 44 / III M | 46-48 / IV-V L | 50 / VI XL | |
BRUST | 78-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 |
TAILLE | 60-65 | 66-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 |
HÜFTE | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 |
BEINLÄNGE INNEN | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-77 | 77-79 |
ARMLÄNGE | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 |
SCHULTERBREITE | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 |
Passform