Living Crafts Damen
So nehmen Sie Messungen vor
1. Brustumfang/Oberweite 2. Taillenumfang 3. Hüftumfang 4. Schrittlänge/ Beinlänge innen 5. Armlänge 6. Schulterbreite | ![]() |
Damen
International | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Konfektionsgröße / Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Brustumfang / Chest | 83 - 85 | 87 - 89 | 91 - 93 | 95 - 97 | 99 - 101 | 103 - 106 | 108 - 111 | 113 - 116 |
Taillenumfang / Waist | 65 - 67 | 69 - 71 | 73 - 75 | 77 - 79 | 81 - 83 | 85 - 88 | 90 - 94 | 96 - 99 |
Hüftumfang / Hip | 89 - 91 | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 | 105 - 107 | 109 - 112 | 114 - 117 | 119 - 122 |
Kragenweite Bluse / Collar Size | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 |
Unisex
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
Damen / Women | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 |
Herren / Men | 44 | 46 | 48/50 | 52 | 54 | 56 |