Living Crafts Damen
So nehmen Sie Messungen vor
A. Brustumfang/Oberweite B. Taillenumfang C. Hüftumfang D. Schrittlänge/ Beinlänge innen E. Körpergröße F. Kragenweite | ![]() |
Damen
International | XS | S | S | M | M | L | L | XL | |
Konfektionsgröße / Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Brustumfang / Chest | A | 83 - 85 | 87 - 89 | 91 - 93 | 95 - 97 | 99 - 101 | 103 - 106 | 108 - 111 | 113 - 116 |
Taillenumfang / Waist | B | 65 - 67 | 69 - 71 | 73 - 75 | 77 - 79 | 81 - 83 | 85 - 88 | 90 - 94 | 96 - 99 |
Hüftumfang / Hip | C | 89 - 91 | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 | 105 - 107 | 109 - 112 | 114 - 117 | 119 - 122 |
Körperhöhe / Height | E | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Damen Bluse / Shirt
International | XS | S | S | M | M | L | L | |
Konfektionsgröße / Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Kragenweite / Collar Size | F | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 |
Damen Jeans / Woman Jeans
INCH Größe | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
EU Größe | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | |
1/2 Bund, obere Kante gerade | B | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 46,5 | 48 |
Schrittlänge / 32 INCH | D | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Unisex
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
Damen / Women | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 |
Herren / Men | 44 | 46 | 48/50 | 52 | 54 | 56 |
Socken / Socks
Einzelgrößen | Doppelgrößen | Strumpfgrößen | UK Women | USA Woman |
35/36 | 8 1/2 | 2,5 | 5 | |
37/38 | 9 | 4 | 6,5 | |
39 | 9 1/2 | 5,5 | 8 | |
40 | 41/42 | 10 | 6 | 8,5 |
41 | 10 1/2 | 7 | 9,5 | |
42 | 43/44 | 11 | 7,5 | 10 |
43 | 11 1/2 | 8,5 | 11 | |
44 | 45/46 | 12 | 9 | 11,5 |