Mufflon Damen
Maßtabelle Mufflon Damen Jacken, Pullover, Westen, Mäntel, Kleider und Röcke
von einer Seitennaht zur anderen Seitennaht. (nicht den Umfang)
Die Bodylänge ist die Länge vom Schulterpunkt am Kragen
bis zur Saumkante.
Jacke Juma
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bodylänge ( in cm) | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Hüftweite ( in cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 62 |
Taillenweite ( in cm) | 42 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Oberweite ( in cm) | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 |
Jacke Jet
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bodylänge ( in cm) | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Hüftweite ( in cm) | 44 | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 |
Taillenweite ( in cm) | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 62 |
Oberweite ( in cm) | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 | 65 |
Jacke Caro
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bodylänge ( in cm) | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 |
Hüftweite ( in cm) | 47 | 49 | 53 | 56 | 58 | 60 |
Taillenweite ( in cm) | 43 | 45 | 49 | 52 | 54 | 55 |
Oberweite ( in cm) | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 62 |
Jacke Line, Mel, Mata
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bodylänge ( in cm) | 69 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 |
Hüftweite ( in cm) | 49 | 52 | 56 | 59 | 63 | 65 |
Taillenweite ( in cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 62 |
Oberweite ( in cm) | 47 | 50 | 54 | 57 | 61 | 63 |
Jacke Jula, Nele
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bodylänge ( in cm) | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 |
Hüftweite ( in cm) | 50 | 52 | 56 | 58 | 61 | 65 |
Taillenweite ( in cm) | 47 | 49 | 53 | 55 | 58 | 62 |
Oberweite ( in cm) | 50 | 52 | 56 | 58 | 61 | 65 |
Pullover Sina
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bodylänge ( in cm) | 65 | 66 | 66 | 68 | 70 | 71 |
Hüftweite ( in cm) | 52 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 |
Taillenweite ( in cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 |
Oberweite ( in cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 58 | 62 |
Pullover Kusa
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bodylänge ( in cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Hüftweite ( in cm) | 48 | 50 | 52 | 56 | 59 | 63 |
Taillenweite ( in cm) | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 |
Oberweite ( in cm) | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 60 |
Pullover Vela
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bodylänge ( in cm) | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |
Hüftweite ( in cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 63 |
Taillenweite ( in cm) | 44 | 45 | 47 | 51 | 54 | 58 |
Oberweite ( in cm) | 46 | 48 | 50 | 54 | 57 | 60 |
Weste Vita
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bodylänge ( in cm) | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Hüftweite ( in cm) | 44 | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 |
Taillenweite ( in cm) | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 62 |
Oberweite ( in cm) | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 | 65 |
Weste Momo
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bodylänge ( in cm) | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 |
Hüftweite ( in cm) | 47 | 50 | 56 | 59 | 64 | 67 |
Taillenweite ( in cm) | 43 | 46 | 49 | 53 | 58 | 61 |
Oberweite ( in cm) | 47 | 49 | 51 | 55 | 60 | 63 |
Mantel Rika
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bodylänge ( in cm) | 87 | 88 | 91 | 93 | 96 | 96 |
Hüftweite ( in cm) | 46 | 50 | 54 | 59 | 64 | 67 |
Taillenweite ( in cm) | 44 | 47 | 50 | 55 | 60 | 63 |
Oberweite ( in cm) | 48 | 51 | 55 | 58 | 63 | 66 |
Mantel Nika
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bodylänge ( in cm) | 87 | 88 | 91 | 91 | 92 | 93 |
Hüftweite ( in cm) | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Taillenweite ( in cm) | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 |
Oberweite ( in cm) | 48 | 50 | 53 | 58 | 59 | 62 |
Mantel Jana
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bodylänge ( in cm) | 86 | 88 | 91 | 93 | 96 | 96 |
Hüftweite ( in cm) | 47 | 50 | 54 | 59 | 64 | 67 |
Taillenweite ( in cm) | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 63 |
Oberweite ( in cm) | 46 | 51 | 55 | 58 | 63 | 66 |
Mantel Carla
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bodylänge ( in cm) | 87 | 88 | 91 | 91 | 92 | 93 |
Hüftweite ( in cm) | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Taillenweite ( in cm) | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 |
Oberweite ( in cm) | 48 | 50 | 53 | 58 | 59 | 62 |
Mantel Malu
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bodylänge ( in cm) | 91 | 91 | 93 | 93 | 96 | 96 |
Hüftweite ( in cm) | 50 | 54 | 58 | 62 | 64 | 69 |
Taillenweite ( in cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 |
Oberweite ( in cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Mantel Mara
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bodylänge ( in cm) | 86 | 87 | 90 | 91 | 93 | 93 |
Hüftweite ( in cm) | 43 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 |
Taillenweite ( in cm) | 41 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 |
Oberweite ( in cm) | 44 | 50 | 53 | 57 | 60 | 63 |
Kleid Kiki
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bodylänge ( in cm) | 79 | 81 | 85 | 90 | 92 | 94 |
Hüftweite ( in cm) | 48 | 50 | 52 | 57 | 59 | 62 |
Taillenweite ( in cm) | 43 | 46 | 49 | 51 | 55 | 58 |
Oberweite ( in cm) | 47 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Rock Ria
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Länge ohne Bund ( in cm) | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 |
Saumweite ( in ca. cm) | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 55 |
Hüftweite ( in cm) | 37 | 41 | 44 | 48 | 52 | 54 |
Taillenweite ( in cm) | 31 | 34 | 36 | 40 | 44 | 46 |
Bundhöhe ( in cm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |