Herren
So nehmen Sie Messungen vor
1. Brustumfang/Oberweite 2. Taillenumfang 3. Hüftumfang 4. Schrittlänge/ Beinlänge innen
| ![]() |
Für Männer mit normalen Proportionen:
Größe | International | Körperhöhe (in cm) | Brustumfang (in cm) | Taille (in cm) | Schrittlänge (in cm) |
40 | XS | 160-164 | 78-81 | 66-69 | 72 |
42 | XS | 162-166 | 82-85 | 70-73 | 73 |
44 | S | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 74 |
46 | S | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 76 |
48 | M | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 78 |
50 | M | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 80 |
52 | L | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 82 |
54 | L | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 83 |
56 | XL | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 84 |
58 | XL | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 85 |
60 | XXL | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 86 |
62 | XXL | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 86 |
64 | XXXL | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 87 |
66 | XXXL | 191-194 | 130-133 | 125-129 | 87 |
Living Crafts Herren Jeans
Bundweite (in cm) bei Living Crafts Herren Jeans
INCH Größe | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
EU Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Bundweite | 80 | 82 | 84 | 86 | 89 | 94 |
Schrittlänge / 32 INCH | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Schrittlänge / 34 INCH | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Kuyichi Herren Jeans
Bundweite (in cm) bei Kuyichi Herren Jeans
INCH Größe | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Taille (waist) | 75,5 | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 90,5 |
Hüfte (hip) | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 |
EU Größe | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Schrittlänge (in cm) bei Kuyichi Herren Jeans
Länge | Schrittlänge |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
Die INCH-Größe bei Jeans kann wie
folgt errechnet werden:
Ermitteln der Länge:
Für die Schrittlänge wird die Innenbeinlänge von der Fußsohle bis zum
Ende des Beines im Schritt gemessen. Das Ergebnis in cm teilen Sie durch 2,54 und
Sie erhalten die Schrittlänge in Inch.
Ermitteln der Bundweite:
Je nachdem wo der Bund der neuen Jeans sitzen soll, ob in
der Hüfte oder in der Taille, das Maßband waagrecht um diese Stelle führen.
Unterwäsche
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Unterwäschengröße | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Internationale Größe | S | S | M | M | L | XL | XXL |