HempAge Herren
So nehmen Sie Messungen vor
1. Körperhöhe 2. Halsumfang / Kragenweite plus 1 cm 3. Brustumfang/Oberweite 4. Hüftumfang 5. Schrittlänge/ Beinlänge innen
| ![]() |
Herren Oberbekleidung (Angaben in cm)
Bestellgröße | Konfektionsgröße | Körperhöhe | Brustumfamg | Hüftumfang |
S | 44 | 177 | 88-91 | 93-95 |
M | 46/48 | 178-179 | 92-98 | 96-101 |
L | 50/52 | 180-181 | 99-105 | 102-106 |
XL | 54/56 | 182-183 | 106-112 | 107-111 |
XXL | 58 | 184 | 113-116 | 112-114 |
Herren Hemden (in cm)
Bestellgröße | Konfektionsgröße | Kragenweite | Brustumfamg | Hüftumfang |
S | 44 | 41 | 88-91 | 93-95 |
M | 46/48 | 42 | 92-98 | 96-101 |
L | 50/52 | 43 | 99-105 | 102 - 106 |
XL | 54/56 | 44 | 106-112 | 107-111 |
XXL | 58 | 45 | 113-116 | 112-114 |
Herren Jeanshosen (in cm)
Bestellgröße inch/Längenmaß | Schrittlänge |
32 | 80 |
34 | 85 |
36 | 90 |
Herren Hosen (in cm)
Bestellgröße inch/Längenmaß | Konfektionsgröße | Konfektionsgröße |
S | 48 | 82-85 |
M | 50 | 86-89 |
L | 52 | 90-93 |
XL | 54 | 94-97 |
XXL | 56 | 98-101 |