HempAge Herren
So nehmen Sie Messungen vor
1. Körperhöhe 2. Halsumfang / Kragenweite plus 1 cm 3. Brustumfang/Oberweite 4. Hüftumfang 5. Schrittlänge/ Beinlänge innen | ![]() |
Herren / Men
International | S | M | M | L | L | XL | XL | X XL |
Konfektionsgröße / Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brustumfang / Chest | 88 - 91 | 92 - 98 | 92 - 98 | 99 - 105 | 99 - 105 | 106 - 112 | 106 - 112 | 113 - 116 |
Hüftumfang / Hip | 93 - 95 | 96 - 101 | 96 - 101 | 102 - 106 | 102 - 106 | 107 - 111 | 107 - 111 | 112 - 114 |
Körpergröße / Heigth | 177 | 178 - 179 | 178 - 179 | 180 - 181 | 180 - 181 | 182 - 183 | 182 - 183 | 184 |
Kragenweite / Collar Size | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 |
Schrittlänge (in cm) bei HempAge Jeans
Länge | Schrittlänge |
32 | 80 |
34 | 85 |
36 | 90 |